2015年4月28日上午,学院第十届田径运动会圆满闭幕,我院代表队成功取得运动会总分第二名的好成绩。
赛场上,运动员们的表现无与伦比,他们轻捷如燕,威猛如鹰,为挑战自我而努力,为集体荣誉而拼搏;他们个个飒爽英姿、不负众望,在多个比赛项目中获得第一名的好成绩。
观众席上,同学们热情似火,不断地为运动员们加油呐喊。酒店工程学院王昌玉院长、孙丕波书记以及各位现场的老师们更是亲自拿起鼓槌为运动员们擂鼓助威。观众们阵阵有力的呐喊声,大气豪迈的擂鼓声有力的诠释了我院师生团结互助,不断挑战,奋发向上,勇往直前的奋斗精神。
通过运动会的组织参与及各项比赛,既锻炼了同学们的体魄,激发了同学们的斗志,又充分彰显了我院的团队凝集力和同学们的青春风采,丰富了和充实了大学校园生活。
我院学生代表队部分成绩
姓名  | 比赛项目与成绩  | 得分  | 类别  | 
杨雯雯  | 个人:400、800第一名;团体:4*100第三名,4*400第一名  | 33  | 女子  | 
李杰  | 个人:800第二;团体:4*400第一名  | 16  | 女子  | 
薛仁君  | 个人:3000第二  | 7  | 女子  | 
石爱玲  | 个人:400第五;团体:4*100第三名,4*400第一名  | 19  | 女子  | 
范海旭  | 个人:100第三;团体:4*100第三名  | 12  | 女子  | 
王艺豪  | 个人:100第六  | 3  | 女子  | 
李知新  | 个人:200第六;团体:4*100第三名,4*400第一名  | 18  | 女子  | 
何京洲  | 个人:跳远第一;团体:4*100第二名;4*400第一名  | 25  | 男子  | 
杜云晓  | 个人:跳远第四;铅球第五  | 9  | 男子  | 
柳啟峰  | 个人:800第二,1500第一;团体:4*400第一名  | 25  | 男子  | 
姜士民  | 个人:400第四,800第五;团体:4*400第一名  | 18  | 男子  | 
耿孝宝  | 个人:1500第七  | 2  | 男子  | 
王瑞祥  | 个人:200第四;团体:4*100第二名;  | 12  | 男子  | 
达尼亚尔  | 个人:5000第六  | 3  | 男子  | 
李洋  | 个人:400;800第一;团体:4*100第二名;4*400第一名  | 34  | 男子  | 
肖佟  | 个人:三级跳第六;团体:4*100第二名  | 10  | 男子  | 
张小杰  | 个人:跳高第六  | 4  | 男子  | 
陈志豪  | 个人:跳高第七  | 3  | 男子  | 



